| 家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
| 朱氏支譜 | 朱 | 309 | 四卷/三冊 | 湖南省-湘潭市 | 1945年 | |
| 甯鄉劉氏六修支譜 | 劉 | 949 | 六卷/十冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1945年 | |
| 三湘湯氏雄房支譜 | 湯 | 629 | 七卷/七冊 | 湖南省-湘潭市;湖南省-長沙市-寧鄉市;湖南省-湘潭市-湘鄉市 | 1945年 | |
| 三塘周氏五續族譜 | 周 | 915 | 九卷/九冊 | 湖南省-湘潭市-湘鄉市 | 1945年 | |
| 鄧氏族譜 | 鄧 | 2400 | 二十二卷/二十二冊 | 湖南省-邵陽市-武岡市 | 1945年 | |
| 朱氏支譜 | 朱 | 3788 | 二十二卷/二十一冊 | 湖南省-長沙市 | 1945年 | |
| 黃氏族譜 | 黃 | 622 | 二卷/六冊 | 湖南省-長沙市-瀏陽市 | 1945年 | |
| 湘潭六都張氏五修支譜 | 張 | 949 | 十卷/十冊 | 湖南省-湘潭市 | 1945年 | |
| 李氏七修族譜 | 李 | 579 | 五卷/六冊 | 湖南省-益陽市 | 1945年 | |
| 覃氏三續族譜 | 覃 | 106 | 一卷/一冊 | 湖南省-邵陽市-邵陽縣 | 1945年 | |
| 何氏續修族譜 | 何 | 1051 | 二卷/九冊 | 湖南省-邵陽市-武岡市 | 1946年 | |
| 洪氏族譜 | 洪 | 693 | 六卷/六冊 | 湖南省-株洲市-醴陵市 | 1946年 | |
| 劉氏六修族譜 | 劉 | 785 | 七卷/十四冊 | 湖南省-益陽市-安化縣 | 1946年 | |
| 晏氏四修族譜 | 晏 | 762 | 七卷/八冊 | 湖南省-益陽市-沅江市 | 1946年 | |
| 殷氏支譜 | 殷 | 590 | 八卷/八冊 | 湖南省-長沙市 | 1946年 | |
| 曾氏五修族譜 | 曾 | 1073 | 二十卷/十二冊 | 湖南省-湘潭市-湘鄉市 | 1946年 | |
| 陳氏支譜 | 陳 | 2415 | 二十卷/二十冊 | 湖南省-益陽市 | 1946年 | |
| 黃氏支譜 | 黃 | 831 | 十二卷/十六冊 | 湖南省-長沙市 | 1946年 | |
| 長沙河西楓梓塘劉氏三修族譜 | 劉 | 968 | 十四卷/十五冊 | 湖南省-長沙市 | 1946年 | |
| 邵陽平鄉譚氏四修族譜 | 譚 | 2407 | 二十八卷/二十二冊 | 湖南省-邵陽市-邵陽縣 | 1946年 |
第 77 页,共 84 页,共 1675 条记录
中华文化传承与两岸融合发展数智实验室