| 家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
| 邱氏宗譜 | 丘(邱) | 1118 | 七卷/六冊 | 江西省-上饒市-鉛山縣 | 1914年 |
| 邱姓族譜 | 丘(邱) | 16 | 一卷/一冊 | 臺灣省-彰化縣 | 1915年 |
| 蘇山邱氏宗譜 | 丘(邱) | 736 | 九卷/九冊 | 福建省-南平市 | 1916年 |
| 豐溪邱氏宗譜 | 丘(邱) | 460 | 二卷/二冊 | 福建省-三明市-建寧縣 | 1917年 |
| 邱氏族譜 | 丘(邱) | 34 | 一卷/一冊 | 臺灣省-嘉義縣 | 1918年 |
| 邱氏宗譜 | 丘(邱) | 886 | 五卷/五冊 | 江西省-上饒市-上饒縣 | 1918年 |
| 潭溪邱氏牌冊 | 丘(邱) | 187 | 二卷/二冊 | 江西省-宜春市-萬載縣 | 1920年 |
| 邱氏族譜 | 丘(邱) | 164 | 一卷/二冊 | 福建省-三明市-建寧縣 | 1926年 |
| 河南堂丘氏族譜 | 丘(邱) | 23 | 一卷/一冊 | 臺灣省-台東縣 | 1926年 |
| 吳航邱氏族譜 | 丘(邱) | 105 | 二卷/二冊 | 福建省-福州市 | 1931年 |
| 肇基堂丘氏族譜 | 丘(邱) | 88 | 一卷/一冊 | 廣東省-梅州市-大埔縣 | 1933年 |
| 邱氏族譜 | 丘(邱) | 50 | 一卷/一冊 | 臺灣省-苗栗縣 | 1935年 |
| 邱氏續修族譜 | 丘(邱) | 679 | 四十八卷/十冊 | 湖南省-益陽市-沅江市 | 1935年 |
| 邱氏族譜 | 丘(邱) | 25 | 一卷/一冊 | 臺灣省-桃園市 | 1938年 |
| 邱氏族譜 | 丘(邱) | 3046 | 二十一卷/二十三冊 | 湖南省-長沙市-瀏陽市;湖南省-岳陽市-平江縣 | 1939年 |
| 邱氏歷代祖先 | 丘(邱) | 1 | 一卷/一冊 | 臺灣省-南投縣 | 1939年 |
| 河南邱氏宗譜 | 丘(邱) | 55 | 一卷/一冊 | 福建省-龍岩市-永定區 | 1945年 |
| 邱氏大族譜 | 丘(邱) | 26 | 一卷/一冊 | 臺灣省-桃園市 | 1945年 |
| (邱氏)家庭日帳 | 丘(邱) | 47 | 一卷/一冊 | 臺灣省-桃園市 | 1949年 |
| 河南堂(邱氏)族谱 | 丘(邱) | 28 | 1 | 臺灣省-苗栗、台中、新竹 | 1951 |
第 2 页,共 7 页,共 121 条记录
中华文化传承与两岸融合发展数智实验室