| 家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
| 戴氏宗譜 | 戴 | 1232 | 八卷/七冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1935年 |
| 明文戴氏宗譜 | 戴 | 2266 | 十七卷/十七冊 | 浙江省-溫州市-永嘉縣 | 1937年 |
| 譙國堂戴氏族譜 | 戴 | 28 | 一卷/一冊 | 臺灣省-新竹縣 | 1941年 |
| 谯国堂戴姓族谱 | 戴 | 44 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1955 |
| 戴拾隆族谱 | 戴 | 22 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1961 |
| 戴氏谯国堂 | 戴 | 40 | 1 | 臺灣省-苗栗 | 1963 |
| 戴氏家谱 | 戴 | 6 | 1 | 臺灣省-台中 | 1964 |
| 戴姓族谱(南英公派下) | 戴 | 15 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1966 |
| 戴氏历代宗谱 | 戴 | 27 | 1 | 臺灣省-屏东、新竹 | 1968 |
| 戴氏家谱 | 戴 | 33 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1973 |
| 谯国戴氏捷传公支下家谱 | 戴 | 12 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1975 |
| 祭祀公业戴七主派下系统表 | 戴 | 1 | 1 | 臺灣省-高雄 | 1978 |
| 戴氏家谱 | 戴 | 6 | 1 | 臺灣省-屏东 | 1979 |
| 戴氏族谱(戴全官派下) | 戴 | 64 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1979 |
| (戴氏)家谱 | 戴 | 4 | 1 | 臺灣省-台北 | 1980 |
| 戴氏族谱 | 戴 | 13 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1981 |
| 兰阳大金面戴氏家族资料 | 戴 | 20 | 1 | 臺灣省-宜兰 | 1983 |
| 戴氏族谱 | 戴 | 39 | 1 | 臺灣省-高雄、台北 | 1984 |
| 戴氏族谱 | 戴 | 19 | 1 | 臺灣省-云林 | 1985 |
第 2 页,共 2 页,共 39 条记录
中华文化传承与两岸融合发展数智实验室